000 | 01332cassa2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000325875 | ||
003 | ISSN | ||
005 | 20151115122554.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 800528c19679999ag ||p| |||||||||b0spa | ||
022 | 0 |
_2_8 _a0325-8750 _l0325-8750 |
|
035 | _a(ISSN)03258750 | ||
039 | 9 |
_a200509221602 _bVLOAD _c200411161502 _dVLOAD _y200406091705 _zload _warg_reg.rec _x1133 |
|
041 | _aspa | ||
044 | _cARG | ||
080 |
_a637 _2[current ed.] |
||
210 | 1 | _aProd. anim. | |
222 | 0 | _aProducción animal | |
245 | 0 | _aProducción animal | |
260 |
_aLa Plata : _bDepartamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Plata |
||
699 | 9 |
_aARG _v_8 _x[0325-000 _y0329-999] _z19740125 _8-- Register |
|
650 | 4 | _aCUERO | |
650 | 4 | _aGANADERIA | |
650 | 4 | _aAGRONOMIA | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA DEL CUERO | |
650 | 4 | _aCOMPLEJOS AGROINDUSTRIALES | |
650 | 4 | _aPRODUCTO AGRICOLA | |
650 | 4 | _aCARNE | |
650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
650 | 4 | _aSECTOR AGRICOLA | |
650 | 4 | _aGANADO | |
650 | 4 | _aGANADO VACUNO | |
650 | 4 | _aCORDEROS | |
650 | 4 | _aPRODUCCION AGRICOLA | |
650 | 4 | _aPRODUCTO LACTEO | |
720 | _aUniversidad Nacional de La Plata. Facultad de Agronomía. Departamento de Producción Animal | ||
900 |
_xA _j001135 |
||
940 | _aRI | ||
999 |
_c100120 _d100120 |