000 | 00961nas a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls001860101 | ||
003 | ISSN | ||
005 | 20150302232119.0 | ||
006 | szr p r 0 b0 | ||
007 | ta | ||
008 | 280710c20109999ag zr|p|r|||| 0|||b0spa | ||
022 | 0 |
_a1853-0001 _2_8 _l1853-0001 |
|
035 | _a(ISSN)18530001 | ||
039 | 9 |
_a200412151738 _bICBIB |
|
041 | _aspa | ||
044 | _cARG | ||
080 | _a791 | ||
210 | 1 | _aTodos contra Juan | |
222 | 0 | _aTodos contra Juan | |
245 | 1 | 0 | _aTodos contra Juan. |
260 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires : _bPerfil |
||
362 | 1 |
_avol. 1, (may. 2010)- _zRevista |
|
699 | 9 |
_aARG _v_8 _x[1850-000 _y1853-999] _8-- Register |
|
650 | 4 | _aENTRETENIMIENTO | |
650 | 4 | _aPROGRAMA DE TELEVISIÓN | |
650 | 4 | _aCONTENIDO DE PROGRAMA | |
650 | 4 | _aEMISION DE TELEVISIÓN | |
900 |
_d2010-04-26 _fimpr. 2010-06-02 _j14003 _zR |
||
940 | _aRC | ||
942 | _cCOM | ||
999 |
_c116375 _d116375 |
||
999 | _aVTLSSORT0080*0220*0440*6990*9990*9991 |